2016 Men's Delaware Tennis Ladder - Standings         Consol                                                  
            Mixed Singles Singles Doubles Mixed                                          
    Singles Doubles Doubles Tourn Tourn Tourn Tourn                                          
Rank Name W L W L W L W L W L W L W L Rating Start 8-May 15-May 22-May 29-May 5-Jun 12-Jun 19-Jun 26-Jun 3-Jul 10-Jul 17-Jul 24-Jul 31-Jul 7-Aug 14-Aug 21-Aug 28-Aug 4-Sep Tourn
1 Donato, Troy 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jones, Chris 1 1 0 0 3 0 5 1 0 0 3 1 1 1 4.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
3 Oppelt, Tim 2 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 4.5 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 15 18 20 2 3
4 Hart, Paul 2 2 0 0 0 0 4 1 0 0 2 1 0 0 4.5 9 9 9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
5 Poehlmann, John 6 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4.0 27 30 32 20 20 21 22 13 13 14 14 14 14 15 15 17 20 22 13 5
6 Tan, Nick 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4.0 19 19 19 19 19 20 21 21 22 24 24 24 24 24 24 25 27 28 29 6
7 Hall, Andrew 3 6 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 4.0 32 35 37 38 41 43 45 45 46 8 8 8 8 9 9 10 11 12 16 7
8 Kumar, Amit 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 3 0 4.5 7 7 7 8 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 8
9 Kanse, Eric 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4.0 33 36 38 39 42 44 46 46 47 48 49 46 49 49 51 55 57 58 62 9
10 Davis, Tim 4 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 3.5 66 66 66 68 72 73 75 48 49 50 51 48 51 51 52 56 58 59 31 10
11 Barrish, Cris 13 14 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3.5 22 23 25 27 31 33 35 34 35 37 38 37 37 32 28 30 33 34 37 11
12 Chee, David 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.5 4 4 4 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 12
13 Blackston, Andrew 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4.5 3 3 3 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13
14 Davis, Bob 9 3 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 4.0 18 18 18 18 18 19 20 20 16 17 17 17 17 18 18 19 22 24 9 14
15 Babak, Zhenia 1 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4.5 13 13 13 13 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 15
16 Meeuwissen, Frank 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 4.0 37 40 42 43 45 47 47 47 48 49 50 47 50 50 26 27 29 30 32 16
17 Ibrahim, Ozair 8 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4.0 36 39 41 42 32 18 19 19 21 22 22 22 22 8 8 8 8 8 10 17
18 Shelton, Jacob 6 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 38 41 43 44 46 48 50 35 36 38 39 38 40 34 35 14 17 19 11 18
19 Filcik, John 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4.5 133 133 133 133 134 136 16 16 18 19 19 20 20 21 21 22 25 16 20 19
20 Hamilton, Brian 4 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 1 4.5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 13 17 20
21 Blansfield, Anthony 1 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4.0 58 59 60 61 64 65 67 68 68 69 70 62 66 66 66 69 71 72 75 21
22 Zhang, Charles 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 4.0 48 50 21 22 24 25 26 25 25 25 25 25 25 25 25 26 28 29 30 22
23 Stenz, Greg 8 5 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 0 4.0 30 33 35 36 21 22 23 22 15 16 16 16 16 17 17 9 9 9 12 23
24 Wilson, Drew 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4.0 31 34 36 37 40 42 44 44 45 47 48 45 48 48 50 54 10 10 14 24
25 Rufus, Isaiah 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4.0 * * * * * * * * * 167 166 166 39 41 42 45 15 17 21 25
26 Markos, Apor 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 29 32 34 35 39 41 43 43 44 46 47 44 47 47 49 53 56 11 15 26
27 Henley, Eric 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 18 27
28 Sosa, George 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 15 19 28
29 Chang, Eric 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5-4.0 * * * 150 150 152 154 129 131 23 23 23 23 23 23 24 16 18 22 29
30 Tan, James 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 16 19 21 23 30
31 Mascarenhas, Selvam 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 41 43 44 45 47 49 51 51 52 53 54 50 53 53 54 58 60 61 64 31
32 Mosqueda, Rogelio 0 3 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 4.0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 18 21 23 24 32
33 Heggan, Kevin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 * 144 144 144 145 147 148 150 151 151 152 18 18 19 19 20 23 25 25 33
34 Steinberger, Mike 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4.0 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 19 19 20 20 21 24 26 26 34
35 Yurovitsky, Yevgeny 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 * * * * 160 160 160 159 158 158 157 161 41 36 37 37 40 26 27 35
36 Napson, Jerome 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 16 16 16 16 16 16 17 17 19 20 20 21 21 22 22 23 26 27 28 36
37 Lai, Wayne 8 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 40 20 20 21 22 23 24 23 23 26 26 26 26 26 27 28 30 31 33 37
38 Toom, Sonjdre 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 112 112 112 117 118 120 122 121 123 126 126 152 154 153 154 155 31 32 34 38
39 Shah, Krunal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   131 131 131 132 133 135 138 140 141 142 144 122 124 124 124 126 127 127 128 39
40 Ballou, Francois 3 7 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.5 118 118 118 72 29 31 33 32 33 33 33 32 33 35 36 41 44 45 49 40
41 Duffy, Tom 7 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4.0 50 52 53 54 56 58 60 61 61 57 57 53 56 56 44 35 38 40 42 41
42 Woody, Ron 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 117 117 117 90 63 35 38 38 39 41 42 41 44 44 46 49 51 52 56 42
43 Khatri, Jamil 11 14 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3.5 59 24 26 28 33 30 32 30 30 32 32 31 32 33 29 29 32 33 35 43
44 Weldon, Joe 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 94 94 94 98 101 103 105 104 106 110 110 100 103 105 67 70 72 73 36 44
45 MacAllister, Whitey 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 56 25 27 29 23 24 25 24 24 27 27 27 27 27 30 31 34 35 38 45
46 Shanmugam, Satish 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4.0 21 22 23 24 26 27 28 27 27 29 29 132 135 135 135 47 49 50 54 46
47 Yu, Eugene 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4.0 20 21 22 23 25 26 27 26 26 28 28 28 28 28 31 32 35 37 39 47
48 Wu, Dan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 * * * * * * * * * * * * * * 172 33 36 38 40 48
49 Ruf, George 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4.0 42 44 45 46 48 50 52 52 32 35 35 34 35 38 39 34 37 39 41 49
50 Marla, Vishnu 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 39 42 24 25 27 28 29 28 28 30 30 29 29 29 32 36 39 41 43 50
51 Zingo, Nick 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3.5 63 63 63 64 67 68 70 70 70 71 72 63 67 67 68 71 73 74 76 51
52 Annamalai, Nagappan 1 2 2 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3.0 136 136 136 136 137 139 141 143 144 115 115 102 73 73 75 78 80 76 48 52
53 Unnikrishnan, Madhu 2 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0   97 97 97 101 79 80 81 81 84 87 87 78 57 57 57 38 41 42 44 53
54 Svendsen, Kim 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4.0 82 82 82 85 68 69 71 71 71 72 73 64 68 68 69 72 74 75 77 54
55 Syed, Mujeeb 0 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3.0 99 99 99 104 105 107 109 108 83 86 86 77 30 30 33 39 42 43 45 55
56 Volz, Gregory 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 129 129 129 26 28 29 30 29 29 31 31 30 31 31 34 40 43 44 46 56
57 Shanmugam, Dinesh 3 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3.0 98 98 98 103 98 100 82 82 85 88 88 79 82 82 83 86 88 89 47 57
58 Cheng, Anyao 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 76 76 76 79 83 84 31 31 31 34 34 33 34 37 38 42 45 46 50 58
59 Hu, Ted 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 92 92 92 96 30 32 34 33 34 36 36 35 36 39 40 43 46 47 51 59
60 Nanthisamy, Visvanath 2 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3.0 101 101 101 106 107 109 112 111 113 116 116 103 105 107 109 111 112 113 109 60
61 Drake, James 5 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 3.5 125 125 125 128 123 125 127 127 129 131 132 113 115 115 98 100 52 53 57 61
62 Damaraju, Ramesh 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3.5 69 69 69 71 75 76 78 78 80 81 37 36 38 40 41 44 47 48 52 62
63 Otero, Brett 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 26 29 31 33 37 39 36 36 37 39 40 39 42 42 43 46 48 49 53 63
64 Dasgupta, Sagnik 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3.5 * * * * 154 34 37 37 38 40 41 40 43 43 45 48 50 51 55 64
65 Ascenzi, Dan 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 123 123 123 126 128 130 95 93 95 98 91 82 85 85 86 89 91 92 92 65
66 Fairfield, Ted 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4.5 * * * * 159 159 159 158 157 157 129 110 112 86 87 90 92 93 93 66
67 Fairfield, Tom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3.5 * * * * * * * * * * 167 167 167 166 167 168 168 165 165 67
68 Aguinaga, Jose 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0   23 26 28 30 34 36 39 39 40 42 43 42 45 45 47 50 53 54 58 68
69 Gottesman, Paul 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.5 78 78 78 81 85 86 88 88 91 94 95 86 89 90 91 93 95 55 59 69
70 Ganci, Dave 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.5 74 74 74 77 81 82 85 85 88 91 92 83 86 87 88 51 54 56 60 70
71 Smith, David 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.5 24 27 29 31 35 37 40 40 41 43 44 43 46 46 48 52 55 57 61 71
72 Meeuwissen, Wout 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3.5 34 37 39 40 43 45 48 49 50 51 52 49 52 52 53 57 59 60 63 72
73 Prabu, Raj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * * * 176 176 73
74 Sanjeev, Ragu 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3.5 61 60 61 62 65 66 68 53 53 54 55 51 54 54 55 59 61 62 65 74
75 Craft, Tom 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 43 45 46 47 49 51 53 54 54 55 56 52 55 55 56 60 62 63 66 75
76 Shiber, Howard 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 44 46 47 48 50 52 54 55 55 56 58 54 58 58 58 61 63 64 67 76
77 Niman, Michael 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.5 62 62 48 49 51 53 55 56 56 58 59 55 59 59 59 62 64 65 68 77
78 Cridland, Doug 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4.0 45 47 49 50 52 54 56 57 57 59 60 56 60 60 60 63 65 66 69 78
79 Bahar, Izak 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 46 48 50 51 53 55 57 58 58 60 61 57 61 61 61 64 66 67 70 79
80 Stracke, Dave 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 49 51 52 53 55 57 59 60 60 62 63 58 62 62 62 65 67 68 71 80
81 Ward, Aaron 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 51 53 54 55 57 59 61 62 62 63 64 59 63 63 63 66 68 69 72 81
82 Giordano, David 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 55 57 58 59 61 63 65 66 66 67 68 60 64 64 64 67 69 70 73 82
83 Marioni, David 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 57 58 59 60 62 64 66 67 67 68 69 61 65 65 65 68 70 71 74 83
84 Shealy, Glenn 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.5 64 64 64 65 69 70 72 72 74 75 76 67 71 69 70 73 75 77 78 84
85 Anderson, Tim 3 3 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3.5 * * * * 156 156 151 153 152 152 133 114 116 116 117 119 120 120 120 85
86 Candeto, David 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   * * * * * * * * * * * * 173 172 145 146 147 147 147 86
87 Erne, Wayne 2 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3.5 79 79 79 82 86 87 89 89 72 73 74 65 69 70 71 74 76 78 79 87
88 Tao, Tedder 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   127 127 127 102 104 106 108 107 110 82 82 73 78 78 72 75 77 79 80 88
89 Harrison, Jim 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 * * 145 145 146 148 149 151 73 74 75 66 70 71 73 76 78 80 81 89
90 Manniso, Christopher 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.5 115 115 115 120 121 95 98 73 75 76 77 68 72 72 74 77 79 81 82 90
91 Morris, Sefton 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3.0 75 75 75 78 82 83 86 86 89 92 93 84 87 88 89 91 93 94 95 91
92 Panneerselvam, Elan 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4.0 135 135 135 135 136 138 140 142 143 144 145 123 125 125 125 127 128 128 129 92
93 Chapman, Kevin 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 3.5 132 132 132 66 70 71 73 74 76 77 78 69 74 74 76 79 81 82 83 93
94 Hyland, Bob 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 65 65 65 67 71 72 74 75 77 78 79 70 75 75 77 80 82 83 84 94
95 Miller, Brian 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4.0 67 67 67 69 73 74 76 76 78 79 80 71 76 76 78 81 83 84 85 95
96 Balakrishnan, JB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 68 68 68 70 74 75 77 77 79 80 81 72 77 77 79 82 84 85 86 96
97 DelNegro, Tony 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.0 120 120 120 123 125 127 129 130 132 133 136 117 119 119 120 122 123 123 123 97
98 Fortunato, Eugenio 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 3.0 73 73 73 76 80 81 84 84 87 90 90 81 84 84 85 88 90 91 91 98
99 Ganore, Manoj 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3.0 137 137 137 137 138 140 142 144 145 145 146 124 126 126 126 128 129 129 124 99
100 Mitchell, Cliff 2 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 3.5 70 70 70 73 76 77 79 79 81 83 83 74 79 79 80 83 85 86 87 100
101 Chang, Ethan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5-4.0 * * * 151 151 153 155 132 109 84 84 75 80 80 81 84 86 87 88 101
102 Woznicki, Jeremy 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 71 71 71 74 77 78 80 80 82 85 85 76 81 81 82 85 87 88 89 102
103 Minner, Steven 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 72 72 72 75 78 79 83 83 86 89 89 80 83 83 84 87 89 90 90 103
104 Mustafa, Rashid 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 89 89 89 93 95 97 100 99 102 106 106 96 99 101 104 106 107 108 94 104
105 Marrone, Mark 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.5 77 77 77 80 84 85 87 87 90 93 94 85 88 89 90 92 94 95 96 105
106 Tiruveedi, Sandeep 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 80 80 80 83 87 88 90 90 92 95 96 87 90 91 92 94 96 96 97 106
107 Peddi, Veera 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   * * * * * * * 167 166 166 165 108 110 111 113 115 116 100 101 107
108 Oates, Kenneth 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.5 81 81 81 84 88 89 91 91 93 96 97 88 91 92 93 95 97 97 98 108
109 Reed, Rob 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.0 108 108 108 113 114 116 118 117 119 122 122 107 109 93 94 96 98 98 99 109
110 McDuffie, Kyle 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0   122 122 122 125 127 129 131 133 134 135 138 118 120 120 121 123 124 124 125 110
111 Freeman, George 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.0 86 86 86 89 92 93 96 96 98 102 102 92 95 97 99 101 99 99 100 111
112 Moncrief, Jesse 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 84 84 84 87 90 91 93 94 96 99 99 89 92 94 95 97 100 101 102 112
113 Otto, Randall 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   * * * * 157 157 157 126 128 100 100 90 93 95 96 98 101 102 103 113
114 Panchelli, Christopher 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.0 85 85 85 88 91 92 94 95 97 101 101 91 94 96 97 99 102 103 104 114
115 Johnson, Steve 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 87 87 87 91 93 94 97 97 99 103 103 93 96 98 100 102 103 104 105 115
116 Dulos, Bernie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 88 88 88 92 94 96 99 98 100 104 104 94 97 99 101 103 104 105 106 116
117 Namba, Takafumi 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 126 126 126 129 130 132 135 137 138 139 141 121 123 123 102 104 105 106 107 117
118 Ferris, Len 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 * * 146 146 147 149 150 152 101 105 105 95 98 100 103 105 106 107 108 118
119 Loper, Steven 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 * * * 148 97 99 102 101 103 107 107 97 100 102 105 107 108 109 110 119
120 Curtis, James 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 91 91 91 95 99 101 103 102 104 108 108 98 101 103 106 108 109 110 111 120
121 Boody, Carl 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 93 93 93 97 100 102 104 103 105 109 109 99 102 104 107 109 110 111 112 121
122 Vaditya, Roop 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3.0 104 104 104 109 110 112 111 110 112 114 114 101 104 106 108 110 111 112 113 122
123 Tiruveedi, Srinivas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 103 103 103 108 109 111 114 113 115 118 118 104 106 108 110 112 113 114 114 123
124 Gaertner, Peter 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 105 105 105 110 111 113 115 114 116 119 119 105 107 109 111 113 114 115 115 124
125 Wadsworth, Jim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 113 113 113 118 119 121 123 122 124 127 127 106 108 110 112 114 115 116 116 125
126 Locke, James 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 114 114 114 119 120 122 124 123 125 128 128 109 111 112 114 116 117 117 117 126
127 Baccarella, Damian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 116 116 116 121 122 123 125 124 126 129 130 111 113 113 115 117 118 118 118 127
128 Facciolo, Bill 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 * * * 153 153 124 126 125 127 130 131 112 114 114 116 118 119 119 119 128
129 Shorty, Tom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 124 124 124 127 129 131 133 135 136 137 134 115 117 117 118 120 121 121 121 129
130 Lappalainen, Jaako 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 119 119 119 122 124 126 128 128 130 132 135 116 118 118 119 121 122 122 122 130
131 Volz, Nathan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3.0 * * * 147 148 150 152 154 153 153 153 126 128 128 128 130 131 131 131 131
132 Chekuri, Vamsi Krishna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   * * * * 155 155 132 134 135 136 139 119 121 121 122 124 125 125 126 132
133 Alsop, Eric 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 142 142 142 142 143 145 134 136 137 138 140 120 122 122 123 125 126 126 127 133
134 Edinger, James A. 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2.5 139 139 139 139 140 142 144 146 147 147 148 125 127 127 127 129 130 130 130 134
135 La Scala, John 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   * * * 149 149 151 153 155 154 154 154 127 129 129 129 131 132 132 132 135
136 Rich, John 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 * * * * 158 158 158 157 156 156 156 128 130 130 130 132 133 133 133 136
137 Del Rio, Jeffrey 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   * * * * * 163 163 162 161 161 160 129 131 131 131 133 134 134 134 137
138 Carpenter, Gary 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 * * * * * 164 164 163 162 162 161 130 132 132 132 134 135 135 135 138
139 Bishop, John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 17 17 17 17 17 17 18 18 20 21 21 133 133 133 133 135 136 136 136 139
140 Agarwal, Sumit 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0   * * * * * * 167 166 165 165 164 131 134 134 134 136 137 137 137 140
141 Vearling, Bob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 25 28 30 32 36 38 41 41 42 44 45 134 136 136 136 137 138 138 138 141
142 Harvey, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 28 31 33 34 38 40 42 42 43 45 46 135 137 137 137 138 139 139 139 142
143 Wang, Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 35 38 40 41 44 46 49 50 51 52 53 136 138 138 138 139 140 140 140 143
144 Smith, Aaron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 47 49 51 52 54 56 58 59 59 61 62 137 139 139 139 140 141 141 141 144
145 deLeeuw, Brad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 52 54 55 56 58 60 62 63 63 64 65 138 140 140 140 141 142 142 142 145
146 Teixeira, Ron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 53 55 56 57 59 61 63 64 64 65 66 139 141 141 141 142 143 143 143 146
147 Young, Henry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 54 56 57 58 60 62 64 65 65 66 67 140 142 142 142 143 144 144 144 147
148 Pandameneti, Komal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 60 61 62 63 66 67 69 69 69 70 71 141 143 143 143 144 145 145 145 148
149 Hoy, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 83 83 83 86 89 90 92 92 94 97 98 142 144 144 144 145 146 146 146 149
150 Knight, David 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 95 95 95 99 102 104 106 105 107 111 111 143 145 145 146 147 148 148 148 150
151 Vasamsetty, Vidyasagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 96 96 96 100 103 105 107 106 108 112 112 144 146 146 147 148 149 149 149 151
152 Bhagwandas, Shoban 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3.0 100 100 100 105 106 108 110 109 111 113 113 145 147 147 148 149 150 150 150 152
153 Moore, Brad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 106 106 106 111 112 114 116 115 117 120 120 147 149 148 149 150 151 151 151 153
154 Hughes, Chuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 107 107 107 112 113 115 117 116 118 121 121 148 150 149 150 151 152 152 152 154
155 Oberholtzer, Curtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 109 109 109 114 115 117 119 118 120 123 123 149 151 150 151 152 153 153 153 155
156 Codico, Marcelino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 110 110 110 115 116 118 120 119 121 124 124 150 152 151 152 153 154 154 154 156
157 Hite, Rob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 111 111 111 116 117 119 121 120 122 125 125 151 153 152 153 154 155 155 155 157
158 Liu, David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   121 121 121 124 126 128 130 131 133 134 137 153 155 154 155 156 156 156 156 158
159 Justison, John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 128 128 128 130 131 133 136 138 139 140 142 154 156 155 156 157 157 157 157 159
160 Scown, William 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   130 130 130 131 132 134 137 139 140 141 143 155 157 156 157 158 158 158 158 160
161 Khan, Arsalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   138 138 138 138 139 141 143 145 146 146 147 156 158 157 158 159 159 159 159 161
162 Drozdiak, Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 140 140 140 140 141 143 145 147 148 148 149 157 159 158 159 160 160 160 160 162
163 Sharma, Prasun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   141 141 141 141 142 144 146 148 149 149 150 158 160 159 160 161 161 161 161 163
164 Mitchell, Dean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 * 143 143 143 144 146 147 149 150 150 151 159 161 160 161 162 162 162 162 164
165 Weimer, Seth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 * * * 152 152 154 156 156 155 155 155 160 162 161 162 163 163 163 163 165
166 Gould, Shaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   * * * * * 161 161 160 159 159 158 162 163 162 163 164 164 164 164 166
167 Duffy, Joe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 * * * * * 162 162 161 160 160 159 163 164 163 164 165 165 166 166 167
